100千瓦自啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào) | YT2-125KVA |
| 動(dòng)力型號(hào) | R610ZLD |
| 動(dòng)力型式 | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 |
| 常用功率 | 100KW / 125KVA |
| zui大功率 | 105KW / 132KVA |
| 電壓 (V) | 380/220 |
| 電流 (A) | 190 |
| 頻率 (HZ) | 50 |
| 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤224 |
| 壓縮比 | 4:01:00 PM |
| 缸徑*行程 (mm) | 105X130 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 (L) | 6.75 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 功率因數(shù) | 0.8滯后 0.8 Lag |
| 絕緣等級(jí) | H |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 |
| 排氣溫度 (℃) | ≤600 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 環(huán)境溫度 | 40 |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
| 發(fā)火次序 | 1-5-3-6-2-4 |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤±1% |
| 相數(shù) | 3 |
| 凈重 (kg) | 1600 |
| 外形尺寸/長(zhǎng)×寬×高mm | 2700×1100×1560 |
更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊(伊藤發(fā)電機(jī))或(YT2-125KVA)進(jìn)行了解
100千瓦自啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組細(xì)節(jié)圖











更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊(伊藤發(fā)電機(jī))或(YT2-125KVA)進(jìn)行了解
