10KW小型發電機組
伊藤動力10KW小型發電機組噪音低、體積小、重量輕、美觀便攜,適合車載、房車、停電備用。
10KW小型發電機組詳細技術參數
| 型號 | YT10REM |
| 額定功率(PET) | 10KW |
| 額定電壓 (V) | 230 |
| 額定電流(PET) | 43.5 |
| 額定電流(LPG) | ― |
| 額定電流(NG) | ― |
| 相數 | 單相/三相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機零件號 | 2V78FD |
| 排量(cc) | 678 |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
| 燃料類型 | PET |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 1.4 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鋁合金 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~4h |
| 冷卻系統 | 強制風冷 |
| 高溫停機 | 否 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
| 電機軸承 | 6206 |
| 類型 | 電子 |
| 調壓 | ± 5% |
| 類型 | 機械調速 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 2.5% |
| 控制器安裝位置 | 機箱內部,電機上方 |
| 制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質保(年) | 1 |
| 防護等級 | IP 24 |
| 急停開關 | 無 |
| 燃料電磁閥 | ― |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下7M處噪音 | dB(A) 63 |
| 發電機全速運轉下7M處噪音 | dB(A) 69 |
| 機組尺寸 (長×寬×高) | 1150×670×740 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | 1230×760×880 |
| 凈重(kg) | 230 |
| 毛重(kg) | 255 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
產品圖片
相關閱讀:
上海伊藤發電機公司主營:小型汽油發電機,汽油發電機,小型柴油發電機,柴油發電機,全自動柴油發電機組,數碼變頻發電機,汽油發電電焊機,柴油發電電焊機,汽油機水泵,柴油機水泵。
