10KW多燃料發(fā)電機(jī)YT10REM混合氣的壓縮、燃燒及作功過程是通過氣缸與活塞的組合運(yùn)轉(zhuǎn)來完成。氣缸是把氣化后的混合氣體壓縮燃燒后作功的工作室,.易產(chǎn)生的毛病是火花塞積炭。發(fā)動機(jī)在使用一段后,若不能起動,可考慮氣缸骯臟,先檢查火花塞,清除積炭,調(diào)節(jié)火花塞間隙至該氣油發(fā)電機(jī)說明書規(guī)定值。如KIPOR開普動力氣油發(fā)電機(jī),在0.7—0.8mm(0.028—0.031n)大約相當(dāng)于插入三層明信片的厚度。LD75型發(fā)動發(fā)電機(jī)規(guī)定0.3—0.4mm之間。清潔或更換火花塞時(shí),應(yīng)先擰緊火花塞以防螺紋錯(cuò)牙,后用火花塞板手?jǐn)Q緊,壓緊墊片。注意火花塞必須擰緊,否則它可能變得很熱,并可能損壞發(fā)動機(jī)。
10KW多燃料發(fā)電機(jī)YT10REM詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下
| 型號 | YT10REM | |
| 額定功率(PET) | 10KW | |
| 額定電壓 (V) | 230 | |
| 額定電流(PET) | 43.5 | |
| 相數(shù) | 單相/三相 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 發(fā)動機(jī)零件號 | 2V78FD | |
| 排量(cc) | 678 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
| 電啟動 | 是 | |
| 啟動電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
| 燃料類型 | PET | |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
| 缸體 | 鋁合金 | |
| 缸套 | 鑄鐵 | |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
| 冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 高溫停機(jī) | 否 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場 | |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 | |
| 勵磁類型 | 碳刷 | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
| 絕緣等級 | F | |
| 定子繞組材料 | 銅 | |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
| 電機(jī)軸承 | 6206 | |
| 類型 | 電子 | |
| 調(diào)壓 | ± 5% | |
| 類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
| 制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 | |
| 自動/手動/關(guān)閉 | 是 | |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測 | 是 | |
| 低油壓停機(jī) | 是 | |
| 頻率過低保護(hù) | 是 | |
| 頻率過高保護(hù) | 是 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
| 防護(hù)等級 | IP 24 | |
| 急停開關(guān) | 無 | |
| 封閉式消聲器 | 是 | |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 | |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 63 | |
| 發(fā)電機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn)下7M處噪音 | dB(A) 69 | |
| 機(jī)組尺寸 (長×寬×高) | 1150×670×740 | |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | 1230×760×880 | |
| 凈重(kg) | 230 | |
| 毛重(kg) | 255 | |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |


